手順7(原則2)CCPの決定
<ハザードの管理手段とCPPの決定>
(3)の重大なハザードか否かの評価をYesとした場合、何かしらの方法でその管理を行わなければ、ハザードは抑止・除去できず、食品の安全は確保できません。そこで、そのハザードの管理手段を考えて(5)に記載します。
もっともハザードの管理・コントロールとしては、必ずしもその工程で行わなくとも別の工程でコントロールすることができる場合があります。逆に、その工程でコントロールしなければその後の工程ではそのハザードを抑止・除去できない工程もあります。この工程をCPP(クリティカルコントロールポイント)といい、HACCPはこのCPPを厳格に管理することでハザードを決定的に抑止・除去する衛生管理手段です。
CPPとすべき工程を(6)欄に記載して当該製品におけるCCP番号を順に振り、ハザード分析表を完成させます。
鯖の味噌煮による記載例
(1) 工程 | (2) (1)で予想されるハザード (生物・化学・物理) | (3) 重大なハザードか否か (Yes/No) | (4) (3)欄の判断をした根拠 | (5) (3)欄でYesとしたハザードの管理手段 | (6) CPPか否か (Yes/No) |
---|---|---|---|---|---|
1.受入 (冷凍鯖) | [生物的] (非芽胞菌) ・腸炎ビブリオの存在 | Yes | 原料に存在している可能性がある。事故事例も多い。 | 12.加熱調理工程で管理する。 | No |
(芽胞菌) ・ボツリヌス菌(蛋白非分解型)の存在 | No | 加熱工程で栄養細胞は死滅し、残った芽胞も最終製品が含気包装のため制御できる。 | |||
(寄生虫) ・アニサキスの存在 | No | 冷凍で死滅しているため | |||
[化学的] ・ヒスタミンの存在 | No | 漁獲後の温度、時間を適正に管理している信頼のおける業者から納入している。 | |||
・アレルゲン(鯖)の存在 | Yes | 重篤な症状を引き起こす可能性があるため | 15.印字、ラベル工程で管理する。 | No | |
[物理的] ・硬質異物の存在(釣り針など) | No | 釣り針など混入の可能性があるが、信頼のおける業者から納入している。 | |||
2.受入 水(水道水) | [生物的] なし | ||||
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
3.受入 (冷凍スライス生姜) | [生物的] (芽胞菌) ・セレウス菌の存在 | Yes | 毒素により重篤な症状を引き起こすため | 13.冷却工程で管理する。 | No |
[化学的] ・農薬の存在 | No | 安全データシートを入手し管理している。(PRP:前提条件プログラムで管理) | |||
[物理的] ・異物の混入 | No | 規格書を入手し、製造メーカーでの管理確認を行う。 | |||
4.受入 (調味料、味噌) | [生物的] なし | ||||
[化学的] ・アレルゲン(小麦・大豆)の存在 | Yes | 重篤な症状を引き起こす可能性があるため | 15.印字、ラベル工程で管理する。 | No | |
・農薬の残存 | No | 安全データシートを入手し管理している。(PRP:前提条件プログラムで管理) | |||
[物理的] なし | |||||
5.受入 (包装材、ラベル) | [生物的] なし | ||||
[化学的] ・有害化学物質の存在 | No | 安全データシートを入手し管理している。(PRP) | |||
[物理的] ・異物の混入 | No | 受入時に梱包材の破損の有無を確認する。(SOP:標準作業手順で管理) | |||
6.保管 (冷凍鯖) | [生物的] (非芽胞菌) ・病原微生物の汚染 ・病原微生物の増殖 | No | 不適切な管理で増殖の可能性があるが、冷凍庫の衛生、温度管理の遵守で対応できる。 | ||
[化学的] ・ヒスタミンの産生 | No | 不適切な温度管理でヒスタミン産生の可能性があるが、冷凍庫の温度管理の遵守で対応できる。 | |||
[物理的] なし | |||||
7.保管 (冷凍スライス生姜) | [生物的] (非芽胞菌) ・病原微生物の汚染 ・病原微生物の増殖 | No | 不適切な管理で増殖の可能性があるが、冷凍庫の衛生、温度管理の遵守で対応できる。 | ||
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
8.保管(調味料、味噌) | [生物的] (非芽胞菌) ・病原微生物の汚染 | No | 保管庫の衛生管理の遵守により管理できる。 | ||
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
9.保管 (包装材、レベル) | [生物的] なし | ||||
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
10.解凍 | [生物的] (非芽胞菌) ・病原微生物の汚染 | No | 解凍作業手順の遵守で管理できる。 | ||
・病原微生物の増殖 | No | 不適切な温度管理で増殖の可能性があるが、解凍手順の遵守で管理できる。 | |||
[化学的] ・ヒスタミンの産生 | No | 解凍から加熱までの作業時間管理で管理できる。 | |||
[物理的] なし | |||||
11.下処理 | [生物的] (非芽胞菌) ・病原微生物の汚染 | No | 作業手順の遵守で管理できる。 | ||
・病原微生物の増殖 | No | 作業手順の遵守で管理できる。 | |||
[化学的] ・ヒスタミンの産生 | No | 解凍から加熱までの作業時間管理で管理できる。 | |||
[物理的] ・金属異物の混入 | Yes | 下処理時の包丁の刃欠けにより混入する可能性がある。 | 包丁の刃の状態(刃欠け、つぶれの有無)を確認する。 | Yes CCP1 | |
12.加熱調理 | [生物的] (非芽胞菌) 病原微生物の生残 | Yes | 加熱不十分により病原微生物が生残する可能性がある。 | 製品の中心温度75度1分が守られるように、加熱装置内温度と加熱時間を管理する。 | Yes CCP2 |
(芽胞菌) 病原微生物の生残 | Yes | セレウス菌は加熱により死滅しない。 | 13.冷却工程で管理する。 | No | |
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
13.冷却 | [生物的] ・セレウス菌の増殖 | Yes | 緩慢な冷却により、セレウス菌の増殖の可能性がある。 | 2時間以内に製品中心温度を10℃に到達させるため、冷却温度と冷却時間を管理する。 | Yes CCP3 |
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
14.包装 | [生物的] ・病原微生物の汚染 | No | 不適切な包装により汚染の可能性があるが、PRP,SOPで管理できる。 | ||
・セレウス菌の増殖 | No | 冷蔵陳列までの時間は短時間で、増殖の可能性は低い。 | |||
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし | |||||
15.印字、ラベル貼り | [生物的] ・セレウス菌の増殖 | No | 冷蔵陳列までの時間は短時間で、増殖の可能性は低い。 | ||
[化学的] ・アレルゲンの存在 | Yes | アレルギー事故の多くは表示のミスであり、それにより重篤な症状を生じる可能性がある。 | アレルゲン物質がラベルにすべて表示されているかを確認することで管理する。 | Yes CCP4 | |
[物理的] なし | |||||
16.冷蔵陳列 | [生物的] ・セレウス菌の増殖 | No | 冷蔵設備の適切な温度管理で管理できる。 | ||
[化学的] なし | |||||
[物理的] なし |